株洲市林业局行政执法人员名单
发布日期:2017-11-30信息来源:株洲市林业局
| 编号 | 证件编号 | 证件类型 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 工作单位 | 发证日期 |
| 1081 | 湘2001900013 | 行政执法证 | 肖海军 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1082 | 湘2001900002 | 行政执法证 | 汤天敏 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1083 | 湘2001900006 | 行政执法证 | 李常伦 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1084 | 湘2001900007 | 行政执法证 | 邹兰平 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1085 | 湘2001900003 | 行政执法证 | 余慧英 | 女 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1086 | 湘2001900015 | 行政执法证 | 常江 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1087 | 湘2001900005 | 行政执法证 | 杨媛媛 | 女 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1088 | 湘2001900018 | 行政执法证 | 黄晓宇 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1089 | 湘2001900012 | 行政执法证 | 邓勇 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1090 | 湘2001900011 | 行政执法证 | 姜姝祺 | 女 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1091 | 湘2001900014 | 行政执法证 | 舒晨俊 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1092 | 湘2001900008 | 行政执法证 | 罗兵 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1093 | 湘2001900016 | 行政执法证 | 王德武 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1094 | 湘2001900001 | 行政执法证 | 何东湘 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1095 | 湘2001900004 | 行政执法证 | 胡辉乐 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1096 | 湘2001900017 | 行政执法证 | 谭文龙 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1097 | 湘2001900010 | 行政执法证 | 谭华元 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1098 | 湘2001900009 | 行政执法证 | 罗霓虹 | 女 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1832 | 湘2001900019 | 行政执法证 | 陈小芳 | 女 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1878 | 湘2001900022 | 行政执法证 | 黄锐 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 1931 | 湘2001900020 | 行政执法证 | 陈建光 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
| 2114 | 湘2001900021 | 行政执法证 | 颜永年 | 男 | 林业 | 株洲市林业局 | 2016.12.31 |
责任编辑:数据导入